
Info : ANDY
08217 4567 912, 0857 0003 7505
08217 4567 912, 0857 0003 7505
andybataringanku.blogspot.com
andybataringanmu.blogspot.com
Lumbung
Jati Semarang : Jl.Woltermonginsidi genuksari tlogo genuk semarang jawa
tengah.
Lumbung Jati Semarang menjual besi SNI berbagai merk dan ukuran dengan harga terjangkau. Besi yang kami jual adalah besi SNI polos dan ulir ( toleransi 0.2 ) , besi WF dll. Info : ANDY 08217 4567 912 , 0857 0003 7505 Lumbung Jati Semarang Jl.Woltermonginsidi Tlogo Genuk Semarang Email : veryyoung65@ gmail.com |
1 | Hotel Horison | Purwokerto |
2 | Gedung Pusat Layanan Akademik UNY | Yogyakarta |
3 | Superindo Ronggowarsito | Solo |
4 | Hotel Horison | Solo |
5 | UNS Kartasuro | Solo |
6 | IAIN Kartasura | Kartasura |
7 | Hotel Aston Paramount Magelang | Magelang |
8 | Hotel Amaris | Semarang |
9 | Superindo Semarang | Semarang |
10 | Ruko Saka Square | Semarang |
11 | Inul Vista | Semarang |
12 | Superindo Semarang | Semarang |
13 | Best Western Star Hotel | Semarang |
14 | Star Apartement | Semarang |
15 | Gedung ASKES | Semarang |
16 | Hotel Swiss Bel | Cirebon |
17 | Puncak Kertajaya Apartement | Surabaya |
18 | Masjid Nurul Huda UNS | Solo |
19 | Nandya Pelita (Proyek) ; CV. Mekar Utama Indah | Jakarta |
20 | Mall Kota Casablanca Project JPCC Lantai 3 | Jakarta Pusat |
21 | Astra Honda Motor Warehouse | Semarang |
22 | Marina Convention Center | Semarang |
23 | PT. BAJATAMA | Karawang Timur |
24 | Kantor Siba Surya | Semarang |
25 | IPB Bogor (Kampus SI) | Bogor |
26 | Hotel The Brothers | Solo |
27 | Superindo Sultan Agung Semarang | Semarang |
28 | Graha Kita 18 Bali | Bali |
29 | PT. Batindo | Solo |
30 | PGSD UNNES Tegal | Tegal |
31 | UNNES Tahap IV | Semarang |
32 | Ramayana Departemen Store | Pekalongan |
33 | UNNES Semarang | Semarang |
34 | Rumah Sakit Santosa | Bandung |
35 | Hotel Horison Riss | Yogyakarta |
36 | Hotel @HOM | Yogyakarta |
37 | Show Room United Bike | Surabaya |
38 | Timur Universitas Terbuka | Solo |
39 | Hotel Sunan | Solo |
40 | Bank Mandiri Pekalongan | Pekalongan |
41 | Hotel Aston Tunjungan | Surabaya |
42 | Neo Hotel | Semarang |
43 | Hotel Alana | Surabaya |
44 | Hotel Ibis | Malang |
45 | Hotel Edelweis | Bali |
46 | Hotel Aston Paramount | Malang |
47 | Hotel Amaris | Bali |
48 | MG Apatement | Semarang |
49 | Ayana The Rimba | Bali |
50 | N5 | Bali |
51 | 66 | Bali |
52 | Pakubuwono | Jakarta Selatan |
53 | Pondok Pesantren Miftahul Huda | Purwodadi |
54 | RS Muhammadiyah | Lamongan |
55 | Holland Bakery Semarang | Semarang |
56 | Hotel Cavington | Yogyakarta |
57 | Holland Bakery Balikpapan | Balikpapan |
58 | Gor Universitas Semarang (USM) | Semarang |
59 | MTS Muhammadiyah | Pekalongan |
60 | Gedung Fakultas Kedokteran UNDIP | Semarang |
61 | RSUP Kariadi Semarang | Semarang |
62 | SKT Plumbon | Cirebon |
63 | Gedung Wisata Hati | Surabaya |
64 | Toko Redjo Mulyo | Purbalingga |
65 | SMP-IT Assalaam Boarding School Pekalongan | Pekalongan |
66 | Hotel Ibis Semarang | Semarang |
67 | Hotel Dominic Purwokerto | Purwokerto |
68 | Puncak Bukit Golf Apartement Surabaya | Surabaya |
69 | Superindo Dhoho Plaza Kediri | Kediri |
70 | STT Telkom Purwokerto | Purwokerto |
71 | Hotel Horison Pekalongan | Pekalongan |
72 | Duta Indah Karya (Blok D & A) | Jakarta Barat |
73 | Rumah Makan Santai Ria / Admiral | Semarang |
74 | Hotel Rinjani | Semarang |
75 | Ruko Mataram Square | Semarang |
76 | Proyek Mangga Besar | Jakarta Barat |
77 | Proyek Susilo Raya C1 | Jakarta Barat |
78 | Rumah Sakit Bersalin | Semarang |
79 | Hotel Kusma (Kusuma Madya) | Semarang |
80 | Hotel Kesambi Hijau | Semarang |
81 | Citra Sun Garden | Semarang |
82 | Ruko Abdul Rahman Saleh | Semarang |
83 | Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) | Semarang |
84 | Gedung Pertemuan Min Nan Gong Hui Tahap 3 | Semarang |
85 | RSUI Harapan Anda | Tegal |
86 | Ruko Rinjani | Semarang |
87 | Perumahan Harmoni Resident | Semarang |
88 | Citra Grand | Semarang |
89 | Kemang View | Bekasi |
90 | Kedubes Korea | Jakarta Selatan |
91 | PUSDIKLAT BKM | Bogor |
92 | Hotel Aziza | Solo |
93 | Proyek Hotel Mega (Grand Mega Resort & Spa) | Bali |
94 | Jogja City Mall | Yogyakarta |
95 | Showroom Nasmoco Siliwangi | Semarang |
96 | RS Columbia Asia | Semarang |
97 | Pabrik Garmen Fukuryu | Semarang |
98 | Pabrik Kubota Indonesia | Semarang |
99 | Giant Express | Semarang |
100 | Poltekkes | Semarang |
101 | PMI | Semarang |
102 | UNNES | Semarang |
ILUSTRASI
Perbandingan panel lantai
dengan beton konvensional per m2
|
|||||||
Panel lantai
|
harga
|
Beton
konvensional tebal 12 cm
|
harga
|
||||
Panel lantai
|
1 m3 menjadi 8 m2
|
Rp 262,500
|
Material beton
|
||||
Rp. 2100000 per m3
|
Pasir
|
0,0624 m3 per m2 ,Rp. 250000 per m3
|
Rp 15,600
|
||||
koral
|
0,0972 m3 per m2, Rp. 260000 per m3
|
Rp 25,272
|
|||||
pemakaian semen
|
11,875 kg per m2
|
Rp 23,750
|
Pemakaian semen
|
38,7615 kg per m2
|
Rp 58,142
|
||
Rp. 2000 per kg
|
Rp. 1500 per kg
|
||||||
Besi
|
3,145 kg per m2
|
Rp 28,305
|
Besi
|
19,201 kg per m2
|
Rp 172,801
|
||
Rp. 9000 per kg
|
Rp. 9000 per kg
|
||||||
bekisting
|
-
|
Bekisting
|
triplek, kaso 4/6, balok 6/12,
|
Rp 336,787
|
|||
kayu dolken, paku, dll
|
|||||||
Rp. 336,787 per m2
|
|||||||
upah
|
Rp. 75,300 per m2
|
Rp 75,300
|
Upah
|
Rp. 82,599 per m2
|
Rp 82,599
|
||
Total
|
Rp 389,855
|
Total
|
Rp 691,202
|
||||